| State Requirements for Education & Training Related to Small Family Child Care Homes |
| Name | HS/GED required | Number of pre-service (initial) training hours | Child development | Child abuse prevention | Learning activities | Health and safety | Child guidance | Business practices | CPR | First aid | Number of annual training hours required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | 32 | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 |
| Alaska | No | 10 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 16 |
| Arizona | Yes | 60 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 12 |
| Arkansas | Yes | 12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 10 |
| California | No | 15 | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | 4 |
| Colorado | No | 26 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 19 |
| Connecticut | No | 6 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | 0 |
| Delaware | Yes | 14 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 |
| Department of Defense | Yes | 20 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 24 |
| District of Columbia | Yes | 9 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 15 |
| Florida | No | 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | 10 |
| Georgia | Yes | 8 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 |
| Hawaii | No | 8 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 4 |
| Idaho | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Illinois | No | 8 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 15 |
| Indiana | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Iowa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Kansas | No | 2 | No | No | No | No | No | No | No | Yes | 0 |
| Kentucky | Yes | 14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 13 |
| Louisiana | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maine | No | 12 | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 16 |
| Maryland | No | 32 | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 6 |
| Massachusetts | No | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 |
| Michigan | Yes | 14 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 16 |
| Minnesota | No | 8 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 8 |
| Mississippi | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Missouri | No | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | 12 |
| Montana | No | 8 | No | No | No | No | Nos | No | Yes | Yes | 12 |
| Nebraska | No | 12 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 12 |
| Nevada | No | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | 15 |
| New Hampshire | Yes | 17 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 9 |
| New Jersey | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Mexico | No | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | 6 |
| New York | No | 15 | No | No | No | Yes | No | No | No | No | 15 |
| North Carolina | Yes | 8 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 12 |
| North Dakota | No | 8 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 9 |
| Ohio | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Oklahoma | Yes | 12 | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 12 |
| Oregon | No | 15 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 4 |
| Pennsylvania | Yes | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | 6 |
| Rhode Island | Yes | 36 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 16 |
| South Carolina | No | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | 15 |
| South Dakota | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tennessee | Yes | 7 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 14 |
| Texas | No | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 |
| Utah | Yes | 10 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 20 |
| Vermont | No | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | 9 |
| Virginia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Washington | No | 12 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | 10 |
| West Virginia | No | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | 8 |
| Wisconsin | No | 40 | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | 15 |
| Wyoming | Yes | 6 | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | 15 |
Notes: A small family child care home is a child care setting in which up to six children, including those of the provider under age 6, are cared for in the home of the provider for compensation.
NA: Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, New Jersey, Ohio, South Dakota and Virginia do not license small family child care homes as defined above by NACCRRA. In some of these states, a family child care home is not licensed until the number of children cared for reaches what NACCRRA defines as a Large Family Child Care Home. Louisiana and New Jersey license family child care homes as centers. In New Jersey, homes with six or more children are licensed as a center. In Louisiana, homes with seven or more children are licensed as a center.
Source: Leaving Children to Chance: NACCRRA's Ranking of State Standards and Oversight of Small Family Child Care Homes, 2010